Team
Matches
Players
Photos
|
|||||||||||||||
|
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |
|
|||||||||||||||
|
1η Αγωνιστική: | 11-04-2021 16:00 | ΑΕΛ | 3 : 0 | Ελπίδες Καρδίτσας | Details |
2η Αγωνιστική: | 18-04-2021 16:00 | ΠΑΟΚ | 2 : 0 | ΑΕΛ | Details |
3η Αγωνιστική: | 25-04-2021 16:00 | ΑΕΛ | 1 : 0 | Άρης | Details |
5η Αγωνιστική: | 05-05-2021 17:00 | ΑΕΛ | 6 : 2 | Καστοριά | Details |
6η Αγωνιστική: | 09-05-2021 17:00 | Τρίκαλα 2011 | 0 : 5 | ΑΕΛ | Details |
4η Αγωνιστική: | 12-05-2021 17:00 | Δόξα 2016 | 2 : 0 | ΑΕΛ | Details |
7η Αγωνιστική: | 16-05-2021 17:00 | ΑΕΛ | 9 : 0 | Βασίλισσες Θράκης | Details |
9η Αγωνιστική: | 30-05-2021 17:00 | ΑΕΛ | 10 : 0 | Αγροτικός Αστέρας Αγ.Β. | Details |
8η Αγωνιστική: | 02-06-2021 17:30 | Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου | 0 : 0 | ΑΕΛ | Details |
10η Αγωνιστική: | 06-06-2021 17:00 | Γιάννενα-Προοδευτική Περάματος | 0 : 3 | ΑΕΛ | Details |
3rd Place Play off: | 13-06-2021 17:00 | Αγιά Παρασκευή | 0 : 2 | ΑΕΛ | Details |
Player | Position | ![]() | ![]() | ![]() | (Δοκάρι) | Ημ.Γεν. |
---|---|---|---|---|---|---|
Άννα Κρητικού | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/1/2002 |
Ελένη Πλασταρά | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11/2006 |
Παναγιώτα Βλασιάδου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2002 |
Σταυρούλα Πίσπα | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5/1999 |
Γεωργία Παυλοπούλου | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12/2004 |
Όλγα Νικολαΐδου | Δεξί Μπακ | 1 | 3 | 0 | 0 | 10/11/2000 |
Χρύσα Λάσκου | Αριστερό Μπακ | 2 | 0 | 1 | 0 | 16/5/1997 |
Δήμητρα Ρήγα | Στόπερ | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/08/1996 |
Κωνσταντίνα Καραλεξίδου | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5/2000 |
Παναγιώτα Σωτηριάδη | Στόπερ | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/05/1994 |
Παυλίνα Τσιάρα | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/6/2004 |
Jazmin Castanon | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8/1998 |
Έλενα Ντάβου | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/5/1996 |
Έφη Κόντου | Αμυντικό Χαφ | 0 | 1 | 0 | 0 | 29/1/1997 |
Κατερίνα Τσαραντάνη | Αμυντικό Χαφ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/3/2002 |
Niki Musto | Κεντρικό Χαφ | 6 | 0 | 0 | 2 | 22/7/1997 |
Κωσταντίνα Σκοτεινιώτη | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/4/2004 |
Νίκη Μίσσια | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3/2004 |
Μαριάννα Γούλα | Επιθετικό Χαφ | 4 | 1 | 0 | 1 | 6/12/1999 |
Χριστίνα Μούκα | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/7/2004 |
Sasha Strubelova | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/1/1999 |
Trista Seara | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/4/1998 |
Κατερίνα Σιάχου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/2/1993 |
Μελίνα Μέλλου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/6/2006 |
Καμία εκδήλωση |